Preisliste
| Billet / billet | Erwachsene / adulte Kinder / enfant | Preis / prix Fr. | Bob / luges |
|---|---|---|---|
| Einzelfahrt | Erwachsene / adulte | Fr. 3.-- | Fr. 6.-- |
| 1 montée | Kinder / enfant | Fr. 2.-- | Fr. 4.-- |
| 10 Fahrten | Erwachsene / adulte | Fr. 20.-- | |
| 10 montées | Kinder / enfant | Fr. 16.-- | |
| 20 Fahrten | Erwachsene / adulte | Fr. 28.-- | |
| 20 montées | Kinder / enfant | Fr. 20.-- | |
| ½-Tageskarte | Erwachsene / adulte | Fr. 17.-- | Fr. 38.-- |
| ½-journée | Kinder / enfant | Fr. 14.-- | Fr. 30.-- |
| Tageskarte | Erwachsene / adulte | Fr. 22.-- | Fr. 47.-- |
| Carte jouralière | Kinder / enfant | Fr. 18.-- | Fr. 38.-- |
| Saisonabo | Erwachsene / adulte | Fr. 100.-- | |
| Abo de saison | Kinder / enfant | Fr. 70.-- | |
| Schulen / Gruppen pro Tag | Erwachsene / adulte | Fr. 9.-- | |
| Ecolés / groupes par jour | Kinder / enfant | Fr. 9.-- |
Gültigkeit Fahrtenbillete 1 Jahr ab Kaufdatum
Zeiten Halbtageskarte:
Vormittag 09:00 – 13:00 Uhr
Nachmittag 12.30 – 16.30 Uhr